# | LSM LOKAL TERDAFTAR | LSM LOKAL TIDAK AKTIF | LSM NASIONAL TERDAFTAR | LSM NASIONAL TIDAK AKTIF |
---|---|---|---|---|
2017 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 42 | 8 | 0 | 0 |
2021 | 42 | 8 | 0 | 0 |
2022 |
# | LSM LOKAL TERDAFTAR | LSM LOKAL TIDAK AKTIF | LSM NASIONAL TERDAFTAR | LSM NASIONAL TIDAK AKTIF |
---|---|---|---|---|
2017 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 42 | 8 | 0 | 0 |
2021 | 42 | 8 | 0 | 0 |
2022 |