Anda sedang tidak terhubung ke internet.
No | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKPSDM | - | - | - | - | |
2 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | - | - | - | - | |
3 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | - | - | - | - | |
4 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Persentase kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian Daerah | - | - | - | - | |
5 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Persentase penempatan ASN sesuai analisis jabatan | - | - | - | - | |
6 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Persentase penyelesaian pelanggaran displin ASN | - | - | - | - | |
7 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai | - | - | - | - | |
8 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Jumlah PNS laki-laki | - | - | - | - | |
9 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Jumlah PNS perempuan | - | - | - | - | |
10 | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | Jumlah PNS pendidikan SD | - | - | - | - |
Menampilkan 1 ke 10 dari 1448 hasil