Anda sedang tidak terhubung ke internet.
LONJAKAN PAJAK DAERAH | badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) | 49091095738.00 | RUPIAH | |
JUMLAH PNS YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 131.00 | ORANG | |
JUMLAH ANGGARAN BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 1350905620.00 | RUPIAH | |
JUMLAH CPNS BARU | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 4784.00 | JUMLAH | |
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN YANG TERSELESAIKAN | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 0.00 | % |
Menampilkan 5 hasil
Anda sedang tidak terhubung ke internet.
LONJAKAN PAJAK DAERAH | badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) | 56091462501.00 | RUPIAH | |
JUMLAH PNS YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 70.00 | ORANG | |
JUMLAH ANGGARAN BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 1901030000.00 | RUPIAH | |
JUMLAH CPNS BARU | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 4672.00 | JUMLAH | |
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN YANG TERSELESAIKAN | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 0.00 | % |
Menampilkan 5 hasil
Anda sedang tidak terhubung ke internet.
LONJAKAN PAJAK DAERAH | badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) | 66102070252.00 | RUPIAH | |
JUMLAH PNS YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 99.00 | ORANG | |
JUMLAH ANGGARAN BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 1787250000.00 | RUPIAH | |
JUMLAH CPNS BARU | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 4488.00 | JUMLAH | |
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN YANG TERSELESAIKAN | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 0.00 | % |
Menampilkan 5 hasil
Anda sedang tidak terhubung ke internet.
LONJAKAN PAJAK DAERAH | badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) | 74128140750.00 | RUPIAH | |
JUMLAH PNS YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 0.00 | ORANG | |
JUMLAH ANGGARAN BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 1979650000.00 | RUPIAH | |
JUMLAH CPNS BARU | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 4478.00 | JUMLAH | |
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN YANG TERSELESAIKAN | badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkppsdm) | 0.00 | % |
Menampilkan 5 hasil