Rincian Desa / Kelurahan · 15 wilayah
| # | Desa / Kelurahan | Jenis | Kepala Keluarga | Penduduk | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkiling | desa | 534 | 1.569 | |
| 2 | Bangkiling Raya | desa | 344 | 967 | |
| 3 | Banua Lawas | desa | 598 | 1.865 | |
| 4 | Banua Rantau | desa | 611 | 1.889 | |
| 5 | Batang Banyu | desa | 209 | 640 | |
| 6 | Bungin | desa | 292 | 826 | |
| 7 | Habau | desa | 605 | 1.887 | |
| 8 | Habau Hulu | desa | 464 | 1.502 | |
| 9 | Hapalah | desa | 365 | 1.123 | |
| 10 | Hariang | desa | 701 | 2.139 | |
| 11 | Pematang | desa | 546 | 1.582 | |
| 12 | Purai | desa | 615 | 1.727 | |
| 13 | Sungai Anyar | desa | 537 | 1.561 | |
| 14 | Sungai Durian | desa | 358 | 1.013 | |
| 15 | Talan | desa | 354 | 1.062 |
Penilaian Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan data BATIK Kabupaten Tabalong.
Memuat survei…