Open Data
Filter Preset
Belum ada preset tersimpan
Kolom
| No |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
Lihat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pemberian Beasiswa di TabalongDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
- | - | - | - | - | ||
| 2 | Angka PDRB ADHKDINAS SOSIAL (DINSOS) |
- | - | - | - | - | miliar Rupiah | |
| 3 | Program Fasilitasi RTH (Ruang Terbuka Hijau) dalam rangka menunjang Satu Desa Satu Wifi.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) |
- | - | - | - | 36 | Desa | |
| 4 | Program Bupati Bagana di Desa (Bunga Desa)DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) |
- | - | - | - | 5 | Kecamatan | |
| 5 | Cakupan layanan komunikasiDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) |
- | - | - | - | - | ||
| 6 | Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerjaDINAS TENAGA KERJA (DISNAKER) |
- | - | - | - | 592 | orang | |
| 7 | Trayek angkutan umum yang disediakan PemerintahDINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) |
18 | 18 | 18 | 24 | 24 | Trayek | |
| 8 | Pengadaan Pekerjaan KonstruksiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) |
- | - | - | - | - | ||
| 9 | Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Proyek Bangunan Tempat Tinggal, Gedung Perkantoran, Gedung Pendidikan, Jalan, Jembatan, dan Irigasi Setiap Proyek 3 Tahun TerakhirDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) |
- | - | - | - | - | ||
| 10 | Data Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan dan menurut Jenis Permukaan JalanDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) |
- | - | - | - | - |
Penilaian Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan data BATIK Kabupaten Tabalong.
Memuat survei…