Rincian Desa / Kelurahan · 15 wilayah
| # | Desa / Kelurahan | Jenis | Kepala Keluarga | Penduduk | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agung | kelurahan | 919 | 2.701 | |
| 2 | Banyu Tajun | desa | 576 | 1.694 | |
| 3 | Garunggung | desa | 554 | 1.627 | |
| 4 | Hikun | kelurahan | 1.242 | 3.455 | |
| 5 | Jangkung | kelurahan | 1.616 | 4.823 | |
| 6 | Juai | desa | 449 | 1.321 | |
| 7 | Kambitin | desa | 826 | 2.524 | |
| 8 | Kambitin Raya | desa | 910 | 2.582 | |
| 9 | Kitang | desa | 517 | 1.501 | |
| 10 | Mahe Seberang | desa | 224 | 641 | |
| 11 | Pamarangan Kiwa | desa | 692 | 2.132 | |
| 12 | Puain Kiwa | desa | 366 | 1.022 | |
| 13 | Sungai Pimping | desa | 641 | 1.912 | |
| 14 | Tanjung | kelurahan | 1.775 | 4.801 | |
| 15 | Wayau | desa | 1.244 | 3.689 |
Penilaian Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan data BATIK Kabupaten Tabalong.
Memuat survei…